Q947F防爆電動固定式球閥之產(chǎn)品特點及其技術(shù)參數(shù)
Q947F防爆電動固定式球閥之產(chǎn)品特點及其技術(shù)參數(shù)
Q947F防爆電動固定式球閥Q947H電動固定球球閥Q947Y電動固定式硬密封球閥/電動固定式軟密封球閥/電動固定式法蘭球閥/電動不銹鋼固定式球閥/電動帶手動固定式球閥/防爆電動球閥/電動開關(guān)型固定式球閥/電動調(diào)節(jié)型固定式球閥是由角行程的電動執(zhí)行機構(gòu)和固定式球閥組成,適用于兩位切斷和調(diào)節(jié)的場合。固定式球閥閥體與執(zhí)行機構(gòu)的連接采用直連方式,電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn)。 固定式電動球閥有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部沒有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒有PTFE軸承,減少摩擦,操作省力,小軸底部沒有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。電動固定球閥廣泛適用于食品、醫(yī)藥、石油、化工、天然氣、鋼鐵、環(huán)保、造紙等輸送管路介質(zhì)的切斷或流通。
產(chǎn)品特點:
1、操作省力:球體由上下軸承支撐,減少摩擦,消除了由于進口壓力推動球體與密封座形成的巨大密封負荷而造成過大的扭矩。
2、密封性能可靠:PTFE單性材料密封圈嵌于不銹鋼閥座內(nèi),金屬閥座尾端設(shè)有彈簧保證密封圈足夠的預緊力,閥門在使用過程中密封面磨損時,在彈簧作用下閥門繼續(xù)保證良好密封性能。
3、防火結(jié)構(gòu):為防止由于驟熱或火災的出現(xiàn),使聚四氟乙烯密封圈燒毀,發(fā)生較大泄漏,而助長火勢,在球體與閥座間設(shè)置防火密封環(huán),在密封圈燒毀時,在彈簧力作用下,將閥座密封環(huán)迅速推向球體上,形成金屬與金屬密封,起到一定程度的密封效果。耐火試驗符合APl 6FA和APl 607標準要求。
4、自動泄壓功能:當閥門中腔停滯的介質(zhì)壓力異常升高超過彈簧的預緊力時,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓的效果,卸壓后閥座自動復位。
5、排泄管路:閥體上下均設(shè)置排泄孔,可檢查閥座是否發(fā)生泄漏,在工作中,閥門處于全開或全關(guān)時,卸掉中腔壓力,可直接更換填料;可以排放中腔滯留物,減少介質(zhì)對閥門的污染。輔助密封設(shè)置系統(tǒng)(客戶需要請在訂購時說明) 。
零部件材料:
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
公稱壓力(MPa) | PN1.0、2、4.0、6.4、10.0MPa;ANSI 150 300 600 900LB | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式鑄造閥體 | |||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭式 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||||
泄漏量 | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄露) | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 250:1 | ||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
適用溫度 | PTFE≤180℃;PPL≤280℃;金屬密封≥300℃ | |||||||||||||
配置執(zhí)行機構(gòu) | 配角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4-20mA模擬量信號控制) |
執(zhí)行器參數(shù):
執(zhí)行器類別 | 精小型執(zhí)行器參數(shù) | HQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90°、 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調(diào)節(jié)(4-20mA模擬量信號控制) | |
動作時間 | 15秒 / 30秒 / 60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內(nèi)置過熱保護、過載保護 |
環(huán)境溫度 | -30℃ ~+60℃ | -20℃ ~ +70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構(gòu),配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調(diào)整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
驅(qū)動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼、鋁合金、鋁青銅、聚碳酸脂 |
外 涂 層 | 干粉、環(huán)氧聚酯(具有一定防腐功能) | |
采用*的電制動線路,因而定位精度高,執(zhí)行機構(gòu)靈敏,啟動停止迅速,運行平穩(wěn)。 同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點。 |
連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 配HQ | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 | / | / | / | / | / |
配精小型 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | / | / | / | / | / | |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 580 | 700 | 800 | |
W | 配HQ | 276 | 276 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 390 | 390 | / | / | / | / | / |
配精小型 | 197 | 197 | 256 | 256 | 256 | 328 | 328 | 328 | 328 | / | / | / | / | / | |
PN1.6MPa法蘭尺寸 | |||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 | 910 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 770 | 840 | |
D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 609 | 720 | 794 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | |
PN2.5MPa法蘭尺寸 | |||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 730 | 845 | 960 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 660 | 770 | 875 | |
D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | 448 | 503 | 609 | 720 | 820 | |
n-φd | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | 16-33 | 16-36 | 20-36 | 20-39 | 24-42 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。