D71X手柄無(wú)銷不銹鋼板對(duì)夾蝶閥之產(chǎn)品主要特優(yōu)點(diǎn)與技術(shù)參數(shù)
D71X手柄無(wú)銷不銹鋼板對(duì)夾蝶閥之產(chǎn)品主要特優(yōu)點(diǎn)與技術(shù)參數(shù)
D71X手柄無(wú)銷不銹鋼板對(duì)夾蝶閥/D71X鑄鋼無(wú)銷不銹鋼板對(duì)夾式蝶閥D71X手柄無(wú)銷對(duì)夾蝶閥/鑄鋼橡膠軟密封不銹鋼板對(duì)夾蝶閥/手柄對(duì)夾式蝶閥/手柄不銹鋼板對(duì)夾蝶閥/手柄橡膠密封對(duì)夾式蝶閥/手柄對(duì)夾蝶閥/手動(dòng)橡膠軟密封對(duì)夾蝶閥/手動(dòng)對(duì)夾式蝶閥是由橡膠密封蝶閥和無(wú)銷不銹鋼閥板構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃,如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
公稱通徑 | DN(mm) | 50~200 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材 料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
閥體 | 閥板 | 轉(zhuǎn)軸 | 襯套 | 閥座 | ||||
材料名稱 | 代號(hào) | 電鍍球黑鑄鐵 | 代號(hào) | 材料名稱 | 材料名稱 | 材料名稱 | 代號(hào) | 適用溫度(℃) |
灰鑄鐵 | Z | 鋁青銅 | B1 | 不銹鋼 | 潤(rùn)滑青銅 | 天然膠 | X1 | -20~+85 |
球墨鑄鐵 | G | ZG1Cr18Ni9Ti | B2 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 海帕倫 | X2 | -18~+135 |
鋁青銅 | Q | 鈦鋼 | B3 | - | - | 乙丙橡膠 | X3 | -45~+135 |
ZG1Cr13Ni9Ti | T | CF8M不銹鋼 | B4 | - | - | 氯丁橡膠 | X4 | -7~+93 |
CF8M不銹鋼 | P | 碳鋼 | B5 | - | - | 丁jing橡膠 | X5 | -12~82 |
碳鋼 | R | CF8M不銹鋼 | B6 | - | - | 耐磨橡膠 | X6 | -10~+50 |
- | C | - | B7 | - | - | 氟橡膠 | X7 | -23~+150 |
- | - | - | - | - | - | 耐熱乙丙橡膠 | X9 | -20~+150 |
- | - | - | - | - | - | 聚四氟乙烯 | F4 | +10~+150 |
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語(yǔ)簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。