PZ6S73H氣動帶手動刀型閘閥之產品特點及應用
PZ6S73H氣動帶手動刀型閘閥之產品特點及應用
PZ6S73H氣動帶手動刀型閘閥PZ6S73H氣動帶手動刀閘閥/PZ6S73W氣動帶手動不銹鋼刀型閘閥/PZ673H/Y氣動帶手動刀型閘閥PZ673F/X氣動帶手動刀形閘閥/氣動帶手動插板閥/氣動帶手動閘板閥/氣動帶手動刀型閘板閥/氣動帶手動刀型插板閥其具有體積小、重量輕、單向流通性質、流通阻力小等特點,可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質,廣泛應用于電力、市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè)。
產品特點:
1、可提升的閘板密封面,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物 。
2、不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏 。
3、短結構長度,可節(jié)省原料及安裝空間,也有效支持管道強度。
4、閥體上的導向塊使閘板正確運動 。
5、擠壓塊保證閘板有效密封 。
6、U型閘板可作為切斷使用 。
技術參數(shù):
1、閥體材質:鑄鋼(WCB)、不銹鋼(304、316)、2520 。
2、公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB 。
3、公稱通徑:DN50 ~ 600mm ( NPS 2" ~ 24" )。
4、適用溫度:-38℃ ~ +650℃ (具體溫度范圍視密封副材質和介質性質而定) 。
5、連接法蘭:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS標準 。
6、密封型式:硬密封(H、Y)、軟密封(X、F)。
7、泄 漏 量:硬密封:D級(液體0.1XDNmm3/s)、軟密封:I級(零泄漏)。
8、驅動方式:氣動( 0.4 ~ 0.8MPa )、手氣雙驅動、附件:氣動三聯(lián)件 。
主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
主要零部件材質:
閥體、閥蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
主要外形及連接尺寸(mm):
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。