Q646F氣動(dòng)四通換向球閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及換向原理
Q646F氣動(dòng)四通換向球閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及換向原理
Q646F氣動(dòng)四通換向球閥Q646F氣動(dòng)四通球閥/Q646F氣動(dòng)四通法蘭球閥/氣動(dòng)不銹鋼四通球閥/氣動(dòng)碳鋼四通球閥/氣動(dòng)鑄鋼四通球閥/氣動(dòng)雙L型四通球閥/氣動(dòng)十字型四通球閥其可同時(shí)對(duì)兩種介質(zhì)的流向進(jìn)行切換,替代了以前四個(gè)閥門(mén)的復(fù)雜操作,解除了所占空間大、成本高、操作煩瑣等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)一閥多用的效果。氣動(dòng)四通法蘭球閥為X形垂直通道,它的特點(diǎn)是球體的兩條通道為X形布置,四個(gè)通道口徑均布于球體赤道圓周截面上,當(dāng)球體沿順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°時(shí),能使相對(duì)的兩個(gè)通道實(shí)現(xiàn)兩兩互通。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、氣動(dòng)四通法蘭球閥可以分為雙L型和十字型兩種,分別實(shí)現(xiàn)兩種形式的介質(zhì)換向操作。
2、適用于各種輕重工業(yè)及樓宇管道。廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
3、氣動(dòng)四通法蘭球閥可實(shí)現(xiàn)正反供水切換,每轉(zhuǎn)90°供水方式切換一次,操作方便。
4、在電站系統(tǒng)中稱(chēng)為雙向供水轉(zhuǎn)閥,在石化系統(tǒng)中也稱(chēng)空氣換向切換閥,適用于液體、氣體、粉塵、漿料及含固體顆粒介質(zhì)的循環(huán)系統(tǒng),如:電站機(jī)組冷卻器正反向循環(huán)供水系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑 | DN50~DN600(mm) |
公稱(chēng)壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
連接形式 | 法蘭式 |
結(jié)構(gòu)形式 | 四通鑄造閥 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣源控制(壓縮空氣4-7bar) |
使用溫度 | -40℃~+450℃ |
控制形式 | 開(kāi)關(guān)型(開(kāi)關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4-20mA信號(hào)) |
閥體材質(zhì) | 碳鋼WCB、不銹鋼304、316、316L |
密封材料 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(對(duì)位聚苯)、金屬密封(硬質(zhì)合金) |
換向原理:
“LL'’型四通球閥只需操作板手或執(zhí)行器將球體轉(zhuǎn)動(dòng)90°,同時(shí)對(duì)兩種介質(zhì)的流向進(jìn)行切換,即方便而迅速,實(shí)現(xiàn)一閥多用的效果。
可選功能:
驅(qū)動(dòng)方式 | 壓縮空氣(可帶手輪) |
供氣壓力 | 0.4 ~ 0.7 MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
作用形式 | 單作用(彈簧復(fù)位):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用(通氣開(kāi)關(guān)):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥不變(FL);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥不變(FL) |
可選附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
主要外形及連接尺寸:
公稱(chēng)壓力PN | 公稱(chēng)通徑DN | 尺 寸(mm) | ||||||||
L | L0 | D | D1 | D2 | b | z-φd | H1 | A | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 根據(jù)配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | |||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | |||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | |||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | |||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | |||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | |||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | |||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | |||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | |||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | |||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | |||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | |||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。