D371X蝸輪軟密封對(duì)夾蝶閥D371F之產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用
D371X蝸輪軟密封對(duì)夾蝶閥D371F之產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用
D371X蝸輪軟密封對(duì)夾蝶閥D371F/D371X蝸輪對(duì)夾蝶閥D371F/D371X蝸輪橡膠密封對(duì)夾蝶閥/D371F蝸輪四氟密封對(duì)夾蝶閥/蝸輪對(duì)夾式蝶閥/蝸輪不銹鋼板對(duì)夾蝶閥其具有結(jié)構(gòu)緊湊、90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松、密封可靠、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、蝸輪對(duì)夾式軟密封蝶閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁jing耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)緊湊,操作靈活,省力,方便。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
主要參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁jing橡膠:-40℃~+90℃、氟橡膠:-20℃~+200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
主要零部件材料:
公稱壓力 | PN 1.0 / 1.6MPa |
適用溫度 | ≤120℃ |
適用介質(zhì) | 水、空氣、食品、油品 |
主要零部件 | 閥體、閥瓣、閥桿、閥座、轉(zhuǎn)軸 |
主要材料 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
主要外形連接尺寸:
DN | L | H | HO | A | B | 1.0MPa | 1.6MPa | ||
DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。