BX644W氣動(dòng)三通瀝青旋塞閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及原理
BX644W氣動(dòng)三通瀝青旋塞閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及原理
BX644W氣動(dòng)三通瀝青旋塞閥BX644W氣動(dòng)保溫瀝青三通閥/BX644W氣動(dòng)三通瀝青閥/氣動(dòng)瀝青三通旋塞閥/氣動(dòng)瀝青保溫三通旋塞閥/氣動(dòng)三通瀝青保溫旋塞閥/氣動(dòng)瀝青旋塞閥/拌合站氣動(dòng)三通瀝青閥/高溫導(dǎo)熱油拌熱氣動(dòng)保溫三通瀝青旋塞閥/攪拌站氣動(dòng)瀝青旋塞閥/高溫導(dǎo)熱油拌熱氣動(dòng)瀝青三通閥/氣動(dòng)保溫三通瀝青閥系廣泛應(yīng)用于瀝青加溫設(shè)備、煉油場(chǎng)、瀝青攪拌站、瀝青罐等筑養(yǎng)路機(jī)械等領(lǐng)域。氣動(dòng)瀝青旋塞閥是在旋塞閥的基礎(chǔ)上在閥體外部焊裝了金屬夾套,并加裝了氣動(dòng)執(zhí)行器,使閥門(mén)滿足自動(dòng)控制的功能。分別有二通和三通的形式。在閥體兩側(cè)裝有夾套接口,可注入蒸汽、導(dǎo)熱油或其它過(guò)熱氣體,以防止瀝青在常溫狀態(tài)下凝固。瀝青旋塞閥采用噴涂高溫漆,使漆面更不容易變色脫落。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓力 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 操作方式 |
保溫二通瀝青閥 | BX43W-16C | PN16 | DN40 ~ DN200 | WCB | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
公稱壓力 (PN) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 高壓密封試驗(yàn) | 低壓密封試驗(yàn) | |||
BX43W-16C | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -29℃~ +425℃ | 瀝青、重油等厚質(zhì)性介質(zhì) |
保溫三通瀝青閥主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓力 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 操作方式 |
保溫三通瀝青閥 | BX44W-16C | PN16 | DN40 ~ DN200 | WCB | 手動(dòng),氣動(dòng),電動(dòng) |
公稱壓力 (PN) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 高壓密封試驗(yàn) | 低壓密封試驗(yàn) | |||
BX44W-16C | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -29℃ ~ +425℃ | 瀝青、重油等厚質(zhì)性介質(zhì) |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |
公稱壓力 | PN16 | ||||||||
主要連接尺寸 | L | 200 | 260 | 300 | 300 | 325 | 325 | 350 | 380 |
D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | |
D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
D2 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | |
B | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
f | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Z-Φd | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | |
H | 248 | 290 | 345 | 365 | 395 | 445 | 495 | 280 | |
S | 36x36 | 40X40 | 45X45 | 45X45 | 55X55 | 70X70 | 75X75 | 80X80 | |
dn | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
d | 80 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | |
d1 | 55 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
d2 | 35 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
b | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
f1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
N-Φd1 | 4-12 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。